Protagonizaron y compartieron una final hace casi un año, ambos “rompieron” el Guard1anes 2020 y se apoderaron de los primeros lugares de la clasificación general; sin embargo, el presente que viven el Club León y Pumas no podría ser más distinto en este 2021.
Mientras que La Fiera ha encontrado la luz pese a los cambios en el banquillo y ha conseguido mantenerse entre los mejores ocho de la clasificación, Pumas es la sombra en esta historia, ya que no han abandonado los últimos puestos de la tabla en todo el semestre.
| Jornada | Resultado |
| 1 | Pachuca 4-0 León |
| 2 | León 2-1 Xolos |
| 3 | Querétaro 0-1 León |
| 4 | León 3-0 Mazatlán |
| 5 | Chivas 0-3 León |
| 6 | León 1-1 Santos |
| 7 | León 1-1 América |
| 8 | Tigres 2-2 América |
| 9 | León 0-1 Juárez |
| 10 | Atlas 2-0 León |
| 11 | Cruz Azul vs León |
| 12 | León 0-0 San Luis |
| 13 | Monterrey 0-1 León |
| RESUMEN | |
| Partidos: | 12 |
| Triunfos: | 5 |
| Empates: | 4 |
| Derrotas: | 3 |
| Puntos: | 19 |
| Posición en la tabla: | 6° |
Lo que actualmente viven ambas instituciones es un gran contraste, pues no hace mucho tiempo, los dos aparecían en las portadas y acaparan reflectores gracias a su estilo de juego y, sobre todo, a sus resultados.
El torneo los reencontrará en un momento clave pues se disputan las últimas jornadas previas a la Liguilla y La Fiera querrá acceder de manera directa a esta etapa, mientras que Pumas tiene un camino complicado rumbo a esta etapa ya que no depende de sí mismo.
| Jornada | Resultado |
| 1 | Pumas 0-0 Atlas |
| 2 | Monterrey 2-0 Pumas |
| 3 | Pumas 1-3 San Luis |
| 4 | Pumas 0-0 Querétaro |
| 5 | Necaxa 3-0 Pumas |
| 6 | Pumas 2-0 Puebla |
| 7 | Toluca 2-1 Pumas |
| 8 | Pumas 0-0 Chivas |
| 9 | Mazatlán 2-2 Pumas |
| 10 | Tigres 0-0 Pumas |
| 11 | Pumas vs Santos |
| 12 | América 2-0 Pumas |
| 13 | Pumas 1-0 Juárez |
| RESUMEN | |
| Partidos: | 12 |
| Triunfos: | 2 |
| Empates: | 5 |
| Derrotas: | 5 |
| Puntos: | 11 |
| Posición en la tabla: | 17° |
Cabe mencionar que el Nou Camp es una aduana complicada para los auriazules, que ganaron en esta cancha por última vez en el Apertura 2018, un 2-1 que ha quedado en el recuerdo pues sus últimos resultados no han sido los ideales.
